产品系列 | 电感量(μH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
J-IHFS1812A-Series | 1.0-1000.0 | 0.60-0.05 | 4.95 | 3.85 | 3.43 | 查看详细 > |
J-IHFS1210A-Series | 0.56-1000.0 | 0.45-0.03 | 3.50 | 2.90 | 2.60 | 查看详细 > |
J-IHFS1008A-Series | 0.39-100.0 | 0.50-0.08 | 2.92 | 2.70 | 2.23 | 查看详细 > |
J-IHFS0805A-Series | 0.12-110.0 | 0.75-0.02 | 2.40 | 1.73 | 1.52 | 查看详细 > |
J-IHFS0603A-Series | 0.12-22.0 | 1.00-0.10 | 1.80 | 1.25 | 1.10 | 查看详细 > |
J-IHFS0402A-Series | 0.1-4700.0 | 0.90-0.01 | 1.19 | 0.70 | 0.64 | 查看详细 > |
微信
电话
客服
TOP