产品系列 | 电感量(μH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IRSD8D43A-Series | 1.0-100.0 | 8.500-1.300 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 查看详细 > |
IRSD8D38A-Series | 1.8-100.0 | 7.000-1.050 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 查看详细 > |
IRSD8D28A-Series | 1.0-100.0 | 6.500-0.750 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 查看详细 > |
IRSD6D38A-Series | 3.0-560.0 | 3.500-0.290 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 查看详细 > |
IRSD6D28A-Series | 3.0-470.0 | 3.000-0.210 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 查看详细 > |
IRSD6D28A-471M | 470.0 | 0.210 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 查看详细 > |
IRSD5D28A-Series | 1.0-330.0 | 2.800-0.250 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 查看详细 > |
IRSD5D18A-Series | 4.1-180.0 | 1.950-0.280 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 查看详细 > |
IRSD4D28A-Series | 1.20-390.0 | 2.560-0.130 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 查看详细 > |
IRSD4D18A-Series | 1.0-180.0 | 1.720-0.140 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 查看详细 > |
IRSD3D28A-Series | 10.0-220.0 | 0.500-0.100 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 查看详细 > |
IRSD3D18A-Series | 1.0-47.0 | 2.800-0.400 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 查看详细 > |
微信
电话
客服
TOP