产品系列 | 电感量(μH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IRSD3D16A-Series | 0.47-33.0 | 2.750-0.320 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 查看详细 > |
IRSD3D11A-Series | 2.7-39.0 | 0.530-0.140 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 查看详细 > |
IRSD2D18A-Series | 2.2-47.0 | 0.850-0.200 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 查看详细 > |
IRSD2D14A-Series | 1.2-12.0 | 1.950-0.620 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 查看详细 > |
IRSD2D11A-Series | 1.5-10.0 | 0.900-0.350 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 查看详细 > |
微信
电话
客服
TOP