磁屏蔽结构闭合磁路,抗电磁干扰强,超低蜂鸣声.可高密度安装
小体积,大电流在高频和高温环境下保持优良的温升电流及饱和电流特性
产品系列 | 电感量(μH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
J-MCMS17017070A Series | 0.45-100.0 | 125.0-12.0 | 18.1 | 17.1 | 7.0 | 查看详细 > |
J-MCMS13013065A Series | 0.22-100.0 | 112.0-5.5 | 13.6 | 12.8 | 6.5 | 查看详细 > |
J-MCMS13013060A Series | 0.22-68.0 | 120.0-9.0 | 13.6 | 12.8 | 6.0 | 查看详细 > |
J-MCMS13013050A Series | 0.20-47.0 | 110.0-6.5 | 13.6 | 12.8 | 5.0 | 查看详细 > |
J-MCMS10010050A Series | 0.22-47.0 | 70.0-6.5 | 11.1 | 10.0 | 5.0 | 查看详细 > |
J-MCMS10010040A Series | 0.15-47.0 | 75.0-4.5 | 11.1 | 10.0 | 4.0 | 查看详细 > |
J-MCMS10010030A Series | 0.22-10.0 | 55.0-8.0 | 11.1 | 10.0 | 3.0 | 查看详细 > |
J-MCMS606050A Series | 0.33-33.0 | 32.0-3.5 | 7.3 | 6.8 | 4.0 | 查看详细 > |
J-MCMS606040A Series | 0.12-33.0 | 64.0-3.2 | 7.3 | 6.8 | 4.0 | 查看详细 > |
J-MCMS606030A Series | 0.10-22.0 | 60.0-3.5 | 7.3 | 6.8 | 3.0 | 查看详细 > |
J-MCMS606024A Series | 0.10-22.0 | 70.0-3.0 | 7.3 | 6.8 | 2.4 | 查看详细 > |
J-MCMS606020A Series | 0.10-10.0 | 40.0-4.0 | 7.3 | 6.8 | 2.0 | 查看详细 > |
微信
电话
客服
TOP