磁屏蔽结构闭合磁路,抗电磁干扰强,超低蜂鸣声.可高密度安装
小体积,大电流在高频和高温环境下保持优良的温升电流及饱和电流特性
产品系列 | 电感量(μH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
J- MHMS606050A Series | 0.22-100.0 | 40.0-1.8 | 7.10 | 6.60 | 5.00 | 查看详细 > |
J- MHMS606040A Series | 0.36-47.0 | 28.0-3.0 | 7.10 | 6.60 | 4.00 | 查看详细 > |
J- MHMS606030A Series | 0.10-47.0 | 50.0-2.0 | 7.10 | 6.60 | 3.00 | 查看详细 > |
J- MHMS606028A Series | 1.0-1.5 | 15.0-13.0 | 7.10 | 6.60 | 2.80 | 查看详细 > |
J- MHMS606024A Series | 0.10-22.0 | 40.0-3.0 | 7.10 | 6.60 | 2.40 | 查看详细 > |
J- MHMS606020A Series | 0.10-10.0 | 35.0-3.5 | 7.10 | 6.60 | 2.00 | 查看详细 > |
J- MHMS606018A Series | 0.10-10.0 | 30.0-3.7 | 7.10 | 6.60 | 1.80 | 查看详细 > |
J- MHMS606015A Series | 0.68-4.7 | 12.0-5.0 | 7.10 | 6.60 | 1.50 | 查看详细 > |
J- MHMS505040A Series | 0.68-33.0 | 14.0-2.5 | 5.60 | 5.20 | 4.00 | 查看详细 > |
J- MHMS505030A Series | 0.1-33.0 | 35.0-2.0 | 5.60 | 5.20 | 3.00 | 查看详细 > |
J- MHMS505020A Series | 0.1-10.0 | 22.0-3.0 | 5.60 | 5.20 | 2.00 | 查看详细 > |
J- MHMS505018A Series | 0.47-10.0 | 12.0-3.5 | 5.60 | 5.20 | 1.80 | 查看详细 > |
微信
电话
客服
TOP